Seminarprogramm IT-Seminare und Soft Skills für das Trainingszentrum der KNOW GmbH in Düsseldorf im dritten Quartal 2023:
Die Preise für unsere offenen Seminare gelten pro Seminarteilnehmer
1. Quartal 2020 | Seminartyp | Januar | Februar | März | Euro | Incl. MwSt |
SQL-Programmierung | Grundlagen | 08.-10.01. | 16.-18.03. | 895,00 € | 1.065,05 € | |
Reporting Tools | Grundlagen | 13.-14.02. | 895,00 € | 1.065,50 € | ||
Outlook 2013/2016/2019/365 | Grundlagen | 16.01. | 13.02. | 06.03. | 395,00 € | 470,05 € |
Word 2013/2016/2019/365 | Grundkurs | 14.-15.01. | 18.-19.02. | 11.-12.03. | 395,00 € | 470,05 € |
Word 2013/2016/2019/365 | Aufbaukurs | 09.-10.01. | 05.-06.03 | 395,00 € | 470,05 € | |
MS Office-Delta | Umsteiger Office 2016/2019 | 22.01. | 27.02. | 09.03. | 395,00 € | 470,05 € |
Excel 2013/2016/2019/365 | Grundkurs | 23.-24.01. | 04.-05.02. | 12.-13.03. | 395,00 € | 470,05 € |
Excel 2013/2016/2019/365 | Aufbaukurs | 28.-29.01. | 13.-14.02. | 23.-24.03. | 395,00 € | 470,05 € |
Excel 2013/2016/2019/365 | Pivottabellen | 29.01. | 19.02. | 17.03. | 395,00 € | 470,05 € |
Access 2013/2016/2019/365 | Grundkurs | 15.-16.01. | 18.-19.02. | 09.-10.03. | 395,00 € | 470,05 € |
Access 2013/2016/2019/365 | Fortgeschrittene | 30.-31.01. | 26.-27.02. | 19.-20.03. | 395,00 € | 470,05 € |
Power Point 2013/2016/2019/365 | Grundlagen | 15.01. | 14.02. | 05.03. | 395,00 € | 470,05 € |
Power Point 2013/2016/2019/365 | Fortgeschrittene | 21.01. | 03.02. | 16.03. | 395,00 € | 470,05 € |
VBA | Grundlagen | 16.-17.01. | 06.-07.02. | 18.-19.03. | 595,00 € | 708,05 € |
Visual Basic | Grundlagen | 12.-13.02. | 795,00 € | 946,05 € | ||
Visio 2013/2016/2019 | Grundlagen | 23.01. | 22.02. | 11.03. | 395,00 € | 470,05 € |
Zeitmanagement mit Outlook | Workshop | . | 25.02. | 09.03. | 395,00 € | 470,05 € |
MS Project 2013/2016/2019/365 | Grundlagen | 29.-30.01. | 13.-14.02. | 30.-31.03. | 495,00 € | 589,05 € |
MS Project 2013/2016/2019 | Aufbaukurs | 23.-24.01. | 17.-18.02. | 595,00 € | 708,05 € | |
Adobe Photoshop | Grundlagen | 23.-24.01. | 06.-07.02. | 23.-24.03. | 495,00 € | 589,05 € |
Zaubern mit Photoshop | Workshop | 18.-19.02. | 495,00 € | 589,05 € | ||
HTML | Grundlagen | 09.-10.01. | 05.-06.03. | 395,00 € | 470,05 € | |
Adobe Indesign | Grundlagen | 23.-24.01. | 26.-27.02. | 12.-13.03. | 495,00 € | 589,05 € |
Adobe Acrobat | Grundlagen | 30.-31.01. | 10.-11.02. | 495,00 € | 589,05 € | |
AutoCAD | Grundlagen | 21.-22.01. | 06.-07.02. | 25.-26. 03. | 595,00 € | 708,05 € |
Corel Draw | Grundlagen | 15.-16.01. | 12.-13.02. | 06.-07.03. | 595,00 € | 708,05 € |
OneNote 2013/2016/365 | Grundlagen | 22.-23.01 | 05.-06.03 | 395,00 € | 470,05 € |
1. Quartal 2020 | Seminartyp | Januar | Februar | März | Euro | Incl. MwSt |
Effektives Zeit- und Selbstmanagement | Grundlagen | 16.01. | 06.02. | 05.03. | 495,00 € | 589,05 € |
Führungstraining intensiv | Grundlagen | 17.-18.02. | 11.-12.03. | 595,00 € | 708,05 € | |
Bewerbungstraining | Grundlagen | 17.01. | 11.02. | 12.03. | 495,00 € | 589,05 € |
Train the Trainer (TTT) | Grundlagen | 07.-08.01. | 10.-11.02. | 02.-03.03. | 595,00 € | 708,05 € |
Rhetorik | Grundlagen | 23.-24.01. | 13.-14.02. | 10.-11.03. | 595,00 € | 708,05 € |
Dialektik | Workshop | 04.-05.02. | 595,00 € | 708,05 € | ||
Professionelles Präsentieren | Workshop | 08.-09.01. | 12.-13.02. | 18.-19.03. | 595,00 € | 708,05 € |
Konfliktmanagement | Workshop | 14.-15.01. | 18.-19.02. | 595,00 € | 708,05 € | |
Moderation 1 | Workshop | 13.01. | 02.03. | 495,00 € | 589,05 € | |
Projektmanagement | Workshop | 27.-28.01. | 13.-14.02. | 19.-20.03. | 595,00 € | 708,05 € |
Kommunikationstraining | Workshop | 17.01. | 06.02. | 24.03. | 495,00 € | 589,05 € |
Messetraining | Workshop | 27.01. | 03.02. | 495,00 € | 589,05 € | |
Akquisition 1 (Verkaufstraining) | Workshop | 13.-14.01. | 06.-07.02. | 18.-19.03. | 595,00 € | 708,05 € |
Kreativitätstraining | Workshop | 30.01. | 25.02. | 09.03. | 495,00 € | 589,05 € |
Wirkungskompetenz | Workshop | 21.-22.01. | 13.-14.02. | 795,00 € | 946,05 € | |
Telefontraining | Grundlagen | 08.-09.01. | 05.-06.02. | 05.-06.03. | 595,00 € | 708,05 € |
Professionelle Korrespondenz | Workshop | 24.01. | 05.02. | 09.03. | 495,00 € | 589,05 € |
Business Etikette | Workshop | 29.01. | 28.02. | 30.03. | 595,00 € | 708,05 € |
Telefontraining | Grundlagen | 08.-09.01. | 05.-06.02. | 05.-06.03. | 595,00 € | 708,05 € |
Unsere offenen Seminare finden ab zwei Anmeldungen statt.
Alle Seminare können auch gerne als Individualcoaching gebucht werden.
Bei Entfernungen von mehr als 40 km um Düsseldorf berechnen wir 0,30 € pro Kilometer:
Seminartyp | Netto /Tag | incl. MwSt. / Tag |
Basisseminare | 549,00 € | 653,31 € |
Standardsoftware | 549,00 € | 653,31 € |
Server/Datenbanken | 679,00 € | 808,01 € |
Netzwerke | 649,00 € | 772,31 € |
Multimedia | 649,00 € | 772,31 € |
Business-Seminare | 879,00 - 995,00 € | 1.046,01 € - 1.184,05 € |
Internet-Seminare | 549,00 € | 653,31 € |
Projektmanagement | 879,00 € | 1.046,01 |
VBA-Programmierung | 649,00 € | 772,31 € |
Programmierung | 879,00 € | 1.046,01 € |
Die Preise für Firmenschulungen gelten für bis zu 8 Seminarteilnehmer.
Die Seminarzeiten laufen von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr.
Bei Durchführung der Seminare am Wochenende berechnen wir einen Zuschlag von 15% des Schulungshonorars.
Unsere Seminarpreise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Im Seminarpreis sind Teilnehmerzertifikate sowie Pausengetränke enthalten.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten immer die Konditionen des schriftlichen Angebotes.
Informieren Sie sich ausführlich über unsere Leistungen
Frau Hellmich Tel. 0211 / 164 65 - 12 berät Sie gerne!
Kurek - Gesellschaft
für Netzwerke/Organisation
und Wissensvermittlung
Friedrichstrasse 7
40217 Düsseldorf
Telefon
+49 211 1646512
oder schreiben Sie uns: